De Yburg 650 wordt standaard geleverd met 3 verschillende buitenboordmotoren: Suzuki 15 PK (vaarbewijs vrij), Suzuki 60 PK (viertakt) en Evinrude 90 PK (tweetakt)
Standaardprijzen (af werf Woudsend):
Afmetingen:
Specificaties standaarduitvoering:
Opties (prijzen in Euro's incl. BTW):
| - Voor- en achterdek en kuipvloer uitgevoerd in 'Teak Look" | 3550 |
| - Afwijkende rompkleur (anders dan kleurenpalet) | 550 |
| - Uitschuifbare zwemtrap + opstapbeugel | 510 |
| - Waterskihaak op spiegel | 120 |
| - Uitneembare waterskipaal | 340 |
| - Snelheidsmeter (GPS) | 305 |
| - Urenteller | 205 |
| - Voltmeter | 155 |
| - Extra brandstoftank 25 liter | 105 |
| - 12 volt aansluiting in dashboard | 100 |
| - Chemisch toilet | 180 |
| - Koelbox met 12 volt aansluiting in kuip | 355 |
| - 2e accu (semi-tractie) met scheidingsrelais | 725 |
| - Uitneembare kuiptafel (Yburg design) | 795 |
| - Winter / transport dekzeil over hele boot | 1810 |
| - Bimini / Zonnetent | 1700 |
| - Kalf boottrailer | 3100 |
| - Anker + lijn | 80 |
| - Fusion audio set met I-pod docking station | 960 |
| - Zonnebed met uitneembaar kussen | 450 |
| - Electrische aandrijving | Op aanvraag |
| - Neerklapbaar raam | 800 |
| - Afleverkosten: levering op elke plek in Nederland, volle tank, registratienummer | 450 |
| en naam op boot, vaarinstructie |
Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Fouten van prijzen, opties, kleuren of afbeeldingen zijn voorbehouden. Aan eventuele foutieve inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Yburg Yachting behoudt zich het recht om zonder voorafgaande mededelingen wijzigingen door te voeren.
